視源SDI硬盤錄像機(jī),高清硬盤錄像機(jī),HDMI硬盤錄像機(jī),支持TV、高清SDI、高清HDMI同時(shí)輸出,SDI、HDMI支持1080P高清輸出,真正的高清輸出
三重看門狗功能,確保設(shè)備永不死機(jī);具有獨(dú)特的黑匣子技術(shù),可對(duì)整個(gè)設(shè)備進(jìn)行過程監(jiān)控極大降低了維護(hù)成本
壓縮算法升級(jí)到H.264 High Profile先進(jìn)的時(shí)空濾波技術(shù)使碼流同比降低30%以上
8路1080P視頻輸入+4路720P IPC
1路1080P回放
最大支持3TB硬盤
--------------------------
參數(shù):
型號(hào) | SY-4008RC | |
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) |
系統(tǒng)資源 | 同時(shí)多路實(shí)時(shí)錄像.多路實(shí)時(shí)回放.多路多人網(wǎng)絡(luò)操作.USB備份 | |
界面 | 操作界面 | 16位真彩色圖形化菜單操作界面,支持鼠標(biāo)操作. |
顯示畫面 | 8 | |
視頻 | 視頻標(biāo)準(zhǔn) | 1080P@30幀(SMPTE 292) |
視頻壓縮格式 | H.264(High Profile) | |
輸出 | VGA,HDMI:高清(最大 1920*1080) | |
回放質(zhì)量 | 1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF | |
錄像 | 8路 1080P | |
回放 | 1路 1080P | |
移動(dòng)偵測(cè) | 每畫面可設(shè)置192(16*12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度 | |
音頻 | 音頻壓縮 | G.711A |
錄像 | 錄像模式 | 手動(dòng)>報(bào)警>動(dòng)態(tài)檢測(cè)>定時(shí) |
回放 | 回放 | 1路回放 |
查詢模式 | 時(shí)間點(diǎn)檢索、日歷檢索、事件檢索、通道檢索 | |
存儲(chǔ) | 每路占用 | 視頻:CIF 4~5G/天*通道, D1 8~20G/天*通道; |
硬盤空間 | 960H 12G~30G/天*通道;720P:10G~42G/天*通道; | |
1080P ~40G/天*通道;音頻: 691.2兆每天*通道 | ||
視頻存儲(chǔ) | 硬盤、網(wǎng)絡(luò) | |
備份 | 備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)備份、USB移動(dòng)硬盤、USB刻錄、SATA刻錄 |
接口 | 視頻輸入 | 8路SDI +4路 IPC |
視頻輸出 | 1路BNC,1路VGA,1路HDMI(1920*1080)高清輸出 | |
音頻輸入 | 8路RCA | |
音頻輸出 | 1路RCA(200-3000毫伏,5千歐) | |
報(bào)警輸入 | 4路 | |
報(bào)警輸出 | 1路 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口10兆/100兆/1000兆自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
通信 | 1個(gè)RS-485、支持多種云臺(tái)協(xié)議 | |
USB接口 | 2* USB2.0接口 | |
硬盤 | 支持2 SATA接口 (單盤最大支持3TB) | |
無線接口 | 支持(通過USB擴(kuò)展) | |
其它 | 電源 | 12V 4A |
功耗 | <15(不含硬盤) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
大氣壓 | 86kpa-106kpa |
電話:0755-83950300 郵箱:402385369@qq.com
Copyright © 深圳市視源視訊技術(shù)有限公司, All rights reserved. 粵ICP備18028128號(hào)